| 产品型号 | JG5250XLCSD6SDK | 产品名称 | 汕德卡牌冷藏车 |
| 企业名称 | 中集车辆(山东)有限公司 | 生产地址 | 济南市章丘区经十东路8001号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | ZZ1256N56CGF1 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 14670,14605,14170,14105,13670,13605 |
| 整备质量 | 10200,10700,11200 | 轴距 | 1800+4800,1800+5600,1800+3700,1800+4600,1800+5200,1800+4200,1800+4300 |
| 前轮距 | 1998/1998,2015/2015,2035/2035,1923/1923 | 后轮距 | 1764,1850 |
| 外形尺寸 | 11200,12000x2600x4000 | 货厢尺寸 | 8300,8600,9400,9100x2420x2500,2550 |
| 底盘品牌 | 汕德卡牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/9+8,11/11/9+8,5/3/11+9,3/3/3+4,3/3/9+3,3/3/10+9,11/11/10+9 | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR | 接近离去角 | 16/9,16/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| MC07H.33-60 MC07.29-60 WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 MC07.25-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP6H245E61 MC07.33-60 MC05H.25-60 WP7.270E61 MC07H.35-60 WP7H320E62 WP7H300E62 WP7H270E62 WP7H245E62 WP8.320E62 WP8.350E62 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 6870 7800 7800 7470 6220 7360 6870 6870 6870 6870 6220 6870 4910 7470 7360 6800 6800 6800 6800 7800 7800 6870 7360 7360 7360 | 240 213 235 257 220 199 213 188 251 228 202 180 240 180 199 257 235 221 199 180 235 257 213 228 240 254 |
| 其它 | 1、车厢顶部封闭,不可开启。2、该产品车厢可选装无侧门、一个单侧门、两个单侧门、对开门,无铝导轨、无肉挂结构无铝导轨、无肉挂结构,随底盘选装驾驶室,选装顶置空调,选装前部灯具、选装后门单锁杠、选装铝铆钉外观样式。3、选装功率相当不同型号制冷机及底置制冷机组,侧面及后下部防护装置的材质:Q235-B;侧面防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的截面高度:160×70mm,后下部防护离地高度:490mm。4、ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。5、选装限速装置,限速89km/h。6、该车仅选装:MC05H.25-60,MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60,MC07.31-60,MC07.33-60,MC07.34-60,MC07H.29-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60,WP6H245E61,WP6H270E61,WP7.270E61,WP7.300E61,WP8.320E61,WP8.350E61,WP7H270E62,WP7H300E62,WP7H320E62,WP8.320E62,WP8.350E62型发动机;发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系为:MC05H.25-60/32.2,MC07.25-60/32.2,MC07.27-60/32.2,MC07.29-60/32.2,MC07.31-60/32.2,MC07.33-60/32.2,MC07.34-60/32.2,MC07H.29-60/32.2,MC07H.33-60/32.2,MC07H.35-60/32.2,WP6H245E61/32.0,WP6H270E61/32.0,WP7.270E61/32.0,WP7.300E61/32.0,WP8.320E61/32.2,WP8.350E61/32.2,WP7H270E62/32.1,WP7H300E62/32.1,WP7H320E62/32.1,WP8.320E62/32.1,WP8.350E62/32.1。发动机MC05H.25-60的净功率为177kW,发动机WP6H245E61的净功率为175kW,发动机MC07.25-60的净功率为185kW,WP7H245E62的净功率为175kW,发动机MC07.27-60的净功率为199kw,发动机MC07.29-60的净功率为210kW,发动机MC07H.29-60的净功率为210kW,发动机WP6H270E61的净功率为194kW,发动机WP7.270E61的净功率为194kW,发动机WP7.300E61的净功率为215kW,WP7H270E62的净功率为194kW,WP7H300E62的净功率为216kW,发动机MC07.31-60的净功率为225kw,发动机MC07.33-60的净功率为237kw,发动机MC07.34-60的净功率为248kw,发动机MC07H.33-60的净功率为237kw,发动机MC07H.35-60的净功率为254kw,发动机WP8.320E61的净功率为230kw,发动机WP8.350E61的净功率为252kw,WP7H320E62的净功率为230kW,发动机WP8.320E62的净功率230kw,发动机WP8.350E62的净功率为252kw。7、该车仅选用(mm)1800+5600,1800+5200,1800+4800轴距配置,车辆长度/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm):12000/1450/1800+5600/3150;11200/1450/1800+5200/2750,11200/1450/1800+4800/3150。8、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电方式的ETC车载装置。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)