| 产品型号 | HFC5030XLCPV4E5B4S | 产品名称 | 江淮牌冷藏车 |
| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 生产地址 | 安徽省合肥市东流路176号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | HFC1030PV4E5B4S |
| 总质量 | 2755 | 额定载质量 | 745,565 |
| 整备质量 | 1880,2060 | 轴距 | 2850,2600 |
| 前轮距 | 1375 | 后轮距 | 1180,1330,1405 |
| 外形尺寸 | 5660,5470,5270x1730,1780,1870,1920x2710,2810,2600 | 货厢尺寸 | 3500,3310,3110x1610,1750,1650,1770x1750,1850,1650 |
| 底盘品牌 | 江淮牌 | 底盘企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 3/5,3/3+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 175/75R16LT 8PR,185/65R15LT 10PR,175/75R16LT 6PR,185/65R15LT 6PR | 接近离去角 | 19.5/16 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| HFC4GB3-3E G18-135E60 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1590 1793 | 88 96 |
| 其它 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.发动机HFC4GB3-3E、G18-135E60对应的油耗申报值(L/100km)为:1880Kg整备质量对应9.0,2060Kg整备质量对应10.1;3.ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.选装右侧不开门货箱;5.选装导流罩;6.选装不带雾灯;7.选装不同风格外后视镜;8.选装不同货箱风格;9.2060Kg整备质量选用1200117,1200116,1200123三种后处理;10.货箱重量为:530Kg,710Kg,材质:玻璃钢+挤塑板/聚氨酯保温芯材;货箱厚度(侧板/底板)为:80mm/100mm;该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;11.选装不同样式的前面板字标 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)