| 产品型号 | PFT5088JSQD6A | 产品名称 | 福田牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | BJ1088VEJEA-FK |
| 总质量 | 8275 | 额定载质量 | 3160,2980,2680 |
| 整备质量 | 4920,5100,5400 | 轴距 | 3360,3800,4200 |
| 前轮距 | 1705,1730 | 后轮距 | 1615,1630,1715,1800 |
| 外形尺寸 | 6800x2350,2450x2800,2835,3065 | 货厢尺寸 | 4100,4200x2250,2350x400 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,7.50R16 16PR | 接近离去角 | 20/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF1 F2.8NS6B172A | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 3800 3856 2977 2499 2780 | 115 115 125 125 110 120 |
| 其它 | 随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.当整备质量为4920kg时,吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:HB60 E2/970/2615/3160/4920;当整备质量为5100kg时,吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS68-3/2600/3200/2980/5100;当整备质量为5400㎏时,吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS68-3/2600/3200/2680/5400;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度375mm.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:ABS8.8 ECU 24V;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅使用发动机F3.8NS6B156,F2.8NS6B156,油耗值分别为14.90L/100km,15.39L/100km.该车型可选装ETC. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)