| 产品型号 | HWD5180XLC-JH1 | 产品名称 | 江淮牌冷藏车 |
| 企业名称 | 河南宛都专用汽车有限公司 | 生产地址 | 河南省南阳市卧龙区王村乡龙升工业园区龙升大道1号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | HFC1180B90K1E2NS |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 10170,10105,10570,10505 |
| 整备质量 | 7700,7300 | 轴距 | 5000,4700,5800 |
| 前轮距 | 1890,1910 | 后轮距 | 1800 |
| 外形尺寸 | 9280,9220,9060,8660x2600x3950,3850,3650 | 货厢尺寸 | 6820,6600,6200x2400x2500,2400,2200 |
| 底盘品牌 | 江淮牌 | 底盘企业 | 四川江淮汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 10/9+7,9/9+7,4/9+7,3/9+7,3/4+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 18/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| 其它 | 顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室.选装功率相当的制冷机组.选装货厢开门形式.ABS控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置.轴距/车长/前悬/后悬/货厢长的对应关系:5000/9280/1400/2880/6820,5000/9220/1400/2820/6820,5000/9060/1400/2660/6600,4700/8660/1400/2560/6200.侧防护装置材质为6061-T6,连接方式为焊接+螺栓连接,后下部防护装置的材质为Q235,连接方式为焊接+螺栓连接,断面尺寸为120×58mm,下边缘离地高度420mm.采用YCS06245-60A型发动机对应油耗值分别为25.6L/100k | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)