| 产品型号 | CLW5255JSQ6SZ | 产品名称 | 东风牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | EQ1256GL6DJ3 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 8370,8305,7270,7205 |
| 整备质量 | 16500,17600 | 轴距 | 4750+1350,5850+1350,4350+1350 |
| 前轮距 | 2040,1960 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 12000,10800x2550,2500x3920,3850,3950,3750 | 货厢尺寸 | 8500,8300,8100,8400,8200,7800,7300,7200,7100x2450,2400x550,600,800 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10,9/12,3/12,3/13,9/10,13/10,13/12 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR | 接近离去角 | 19/16 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCK08300-60 YCS06270-60 WP7.300E61 B6.2NS6B260 YCK08350-60 YCS06300-61 B6.2NS6B290 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7698 6234 7470 6200 7698 6442 6200 | 221 199 220 191 257 221 213 |
| 其它 | 1.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;2.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)为:SQS250/10000/4087;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/4087/10000,S250/4087/10000,URV1004/4087/10000,ZLT2500/4087/10000,JSQ250/4087/10000,CLSQ250-4/4087/10000,SQS250/4087/10000,SQS250/4087/10000,SQS250/5200/10000;3.整车长(mm)/轴距(mm)对应关系:12000/5850+1350,10800/4750+1350;4.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;5.装备ABS,ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;7.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/32.4,YCK08300-60/30.3;8.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置;随底盘选装驾驶室,选装摄像头及摄像头样式,选装货箱样式及后支腿形状,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置;车辆尾部选装工具箱及工具箱样式。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)