| 产品型号 | CLW5250TQZCDP | 产品名称 | 东风牌清障车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 16930 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 外形尺寸 | 9080,9100x2550x3130 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 20/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
| 其它 | 该车安装托臂装置,牵引绞盘,用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等.托举质量(kg): 7940,7875与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应;侧面防护装置为裙边结构,后防护装置由专用装置代替,最下端离地高为440mm.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9080/1480/4350+1350/1900,9100/1500/4350+1350/1900.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.选装限速装置,限速(km/h):89.随底盘选装驾驶室. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)