| 产品型号 | ZZX5250JSQZZ6 | 产品名称 | 豪沃牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 振翔特种汽车科技(十堰)有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市丹江口市六里坪镇工业园5幢101号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | ZZ1254N5747F11 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 8870,8805,8370,8305,7870,7805,7370,7305 |
| 整备质量 | 16000,16500,17000,17500 | 轴距 | 4350+1350,4750+1350,5700+1350 |
| 前轮距 | 2060 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 10275,10300,10800,10890,10900,11500,12000x2500,2550x3650,3750,3850,3950 | 货厢尺寸 | 6600,6800,7100,7200,7500,7600,7800,8200,8300,8400,8500x2300,2400,2450x550 |
| 底盘品牌 | 豪沃牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 11/12,11/10,4/5,8/10 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 14/7,14/8,14/9 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP8.350E62 YCS06270-60 WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7800 6234 6800 | 257 199 221 |
| 其它 | 该车的专用装置为随车起重机,用于货物的起吊和托运.安装直臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS300/10000/5000;前悬(mm)+轴距(mm)+后悬(mm)=总长(mm)对应关系:1500+5700+1350+3450=12000,1440+5700+1350+3010=11500,1500+5700+1350+2950=11500,1440+4750+1350+3350=10890,1500+4750+1350+3300=10900,1440+4750+1350+3260=10800,1500+4750+1350+3200=10800,1500+4350+1350+3100=10300,1440+4350+1350+3135=10275;侧防护、后下部防护均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸为120mm×50mm,后下部防护离地高度(mm):400.ABS型号及生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机的油耗申报值(L/100km)为:YCS06270-60(32.0);发动机的最大净功率(kW)为:YCS06270-60(195).选装直接供电ETC车载装置.吊机上安装的照明灯具仅在驻车作业时开启使用.仅选用轮胎规型号11.00R20 18PR.随底盘选装驾驶室前方文字标签,随底盘选装前挡泥板外观,随底盘选装电瓶箱外观,随底盘选装驾驶室前面罩外观. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)