| 产品型号 | CLW5250JSQSDP | 产品名称 | 陕汽牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SX1259MB4F1 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 7270,8270,7870 |
| 整备质量 | 17600,16600,17000 | 轴距 | 5775+1400,4375+1400,4775+1400 |
| 前轮距 | 2011,2036,2070 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 12000x2550x3980,3880,3750,3680 | 货厢尺寸 | 8400,8300,8200,8000,7700,7800,7600,8100,7900x2450,2400x550,600,800 |
| 底盘品牌 | 陕汽牌 | 底盘企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 10/12 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 16/8 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP9H350E62 WP8.350E61 YCS06270-60 WP7H270E68 WP7H320E68 WP7H300E68 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7800 7470 7470 8800 7800 6234 6800 6800 6800 | 235 220 199 257 257 199 199 235 221 |
| 其它 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):490;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.270E61/32.37,WP7.300E61/32.37,WP8.320E61/32.18,WP8.350E61/32.18,WP9H350E62/32.41,YCS06270-60/31.22;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:S250/5200/10000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS250/4200/10000,ZLT2500/5200/10000,HST10/4200/10000,S250/4200/10000,URV1004/4200/10000,JSQ250/4200/10000,CLSQ250-4/4200/10000,SQS250/4200/10000,SQS250/4200/10000,SQS250/5200/10000,URG1204/5200/10000,SQS250/5200/10000,ZLT2500/5200/10000;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置;车辆尾部选装工具箱及工具箱样式;选装货箱样式及后支腿形状;随底盘选装驾驶室及后处理器外观样式。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)