| 产品型号 | SCL5047XLC6 | 产品名称 | 江淮牌冷藏车 |
| 企业名称 | 河南松川专用汽车有限公司 | 生产地址 | 河南省商丘市民权县南环路南侧 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | HFC1045P32K2C7S |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1090 |
| 整备质量 | 3210 | 轴距 | 3365 |
| 前轮距 | 1595,1620 | 后轮距 | 1560,1620,1785,1605 |
| 外形尺寸 | 5995x2250x3260 | 货厢尺寸 | 4100x2100x2100 |
| 底盘品牌 | 江淮牌 | 底盘企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/5+6,2/1+1,4/4+3,4/3+2,5/3+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 10PR | 接近离去角 | 21/14.5 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| HFC4DB3-2E3 HFC4DB3-2E HFC4DE2-2E2 HFC4DE2-2E YCY24140-60 HFC4DB3-2E1 HFC4DE3-2E2 HFC4DE3-2E HFC4DE3-2E5 HFC4DB3-2E5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 2183 2951 2951 2360 2183 2499 2499 2499 2183 | 89 95 111 117 103 100 111 117 111 95 |
| 其它 | 1、厢体顶部封闭,不可开启。2、可选装单开侧门或不开侧门。3、选装其他厂家制冷量相当或增加的制冷机组;随底盘选装导流罩或不装导流罩;随底盘选装铝合金轮辋;随底盘选装不同样式的进气格栅、字标。4、侧面、后下部防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式:螺栓连接。5、后下部防护装置断面尺寸:60mm×120mm,离地高度:420mm。6、仅选装发动机HFC4DB3-2E,HFC4DE2-2E2;对应的油耗值为10.04,10.6;对应的净功率为90kw,106kw;7、ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装不同型号的ABS,ABS型号/厂家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;8、该车型可选装直接供电式ETC车载装置。9、仅选装轴距3365mm。整备质量3210kg对应配件:备胎、灭火器、随车工具;货箱及附件重量:860kg,制冷机组70kg;货箱材质:主体为环保的硬质聚氨酯隔热材料,内外蒙皮为玻璃钢。厢板厚度底板:90mm,前板:70mm,侧板:70mm,后门板:70mm,顶板:70mm。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)