| 产品型号 | XCL5250JSQD6 | 产品名称 | 徐工牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市工业新区凯迪拉克大道9号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | XGA1250D6NCX |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 8640,8575,7970,7905,7270,7205 |
| 整备质量 | 16230,16900,17600 | 轴距 | 5800+1350,5750+1400 |
| 前轮距 | 2032,2050 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 12000x2550,2500x3950,3850,3750 | 货厢尺寸 | 7500,7800,8000,8200,8400,8500x2450,2400x400,550,800 |
| 底盘品牌 | 徐工牌 | 底盘企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 10/10,9/12,9/13,10/13,9/10 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 21/7 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| SC7H290Q6 SC7H250Q6 SC7H270Q6 YCS06245-60A YCS06270-60 WP8.350E61 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6440 6440 6440 6234 6234 7800 | 210 184 199 180 199 257 |
| 其它 | 1.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:STR200/5800/8000;2.侧防护材料:Q235,螺栓连接.后下部防护:材质Q235,螺栓连接,截面尺寸120×60mm,离地高度425mm;3.仅选用底盘YCS06270-60发动机,油耗申报值(L/100km)为:YCS06270-60(31.90);4.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车型可选装ETC车载装置;7.尺寸对应关系为总长(mm)=前悬(mm)+轴距(mm)+后悬(mm):12000=1400+5800+1350+3450=1400+5750+1400+3450;8.吊臂上的照明灯具仅在起吊作业状态下使用,行驶过程中不可点亮;9.选装操纵样式.选装吊机支腿外观.选装爬梯外观,选装工具箱.选装散热器.选装操纵座椅.选装臂头外观.随底盘选装后部组合灯具.选装驾驶室喷涂.选装驾驶室摄像头.选装散热器位置.选装尿素罐位置,选装货箱栏板样式,选装吊臂样式。随底盘选装驾驶室侧面样式,选装踏板侧面样式;选装防飞溅支架外观。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)