| 产品型号 | XCL5182JSQ6 | 产品名称 | 东风牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市工业新区凯迪拉克大道9号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1180B5 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 5670,5605,5070,5005,6170,6105 |
| 整备质量 | 12200,12800,11700 | 轴距 | 5000 |
| 前轮距 | 1915,1920 | 后轮距 | 1820,1860,1840 |
| 外形尺寸 | 9000x2500,2550x3550,3650,3750,3850 | 货厢尺寸 | 4800,5000,5200,5400,5800,6100,5600,6200,6300x2400,2450x400,550,600 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 8/10+8,9/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 接近离去角 | 16/11 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCS04240-66 YCS04220-66 B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6200 6200 4750 4750 4295 4295 6200 | 154 169 180 177 166 173 162 191 |
| 其它 | 1.起重机型号/起重机质量(kg)/起重机最大起升载荷(kg)/载质量/整备质量/STR175/3800/7000/(2人:5070,3人5005)12800kg;SQS175/3800/7000/(2人:5670,3人5605)12200kg;SQS200/4200/8000/(2人:6170,3人6105)11700kg;HTS200/4400/8000/(2人:6170,3人6105)11700kg;ZLT2000/4400/8000/(2人:6170,3人6105)11700kg;SQZ160/4200/8000/(2人:6170,3人6105)11700kg;2.侧防护:材质Q235,焊接连接.后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度435mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.B6.2NS6B210发动机对应油耗值为26.4L/100km;B6.2NS6B230发动机对应油耗值为26.4L/100km;B6.2NS6B245发动机对应油耗值为26.4L/100km;DDi47E225-60发动机对应油耗值为20.95L/100km;DDi47E240-60发动机对应油耗值为20.95L/100km;6.该车可选装直接供电式ETC车载装置;7.尺寸对应关系为:1430+5000+2570=9000mm,1450+5000+2550=9000mm,1307+5000+2693=9000mm;随底盘选装驾驶室及底盘布局,选装爬梯,工具箱、散热器、支腿样式及安装位置。选装吊机座椅上下操作方式,选装货箱栏板样式。选装吊臂及臂头,选装单排驾驶室。选装防飞溅支架样式; | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)