| 产品型号 | HCQ5110TQZFD6 | 产品名称 | 飞碟牌清障车 |
| 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 生产地址 | 随州市经济开发区交通大道K155号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | FD1110W17K6 |
| 总质量 | 11200 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 5500,6000,6600 | 轴距 | 3360,3800,4500,4200,3300,3600 |
| 前轮距 | 1550,1770 | 后轮距 | 1630,1665,1600 |
| 外形尺寸 | 8100,8000,7400x2500,2400x2420 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 飞碟牌 | 底盘企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/8+8,8/10+7,3/8+8,6/8+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR,245/70R17.5 18PR | 接近离去角 | 22/18 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP3NQ160E61 D25TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 118 110 |
| 其它 | 该车整备质量/托举质量(kg)/准乘人数(人)对应关系:6000/5070/2,6000/5005/3,5500/5570/2,5500/5505/3,6600/4470/2,6600/4405/3,长/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm)8100/4500/1130/2470,8000/4200/1130/2670,7400/3800/1130/2470.8100/4500/1200/2400,8000/4200//1200/2600,7400/3800/1200/2400,侧面防护Q235,连接方式为焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度470mm.ABS型号:446004XXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车专用功能及装置:该车主要装置为托臂和液压系统,用于清除道路障碍。随底盘选装单排驾驶室。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)