| 产品型号 | SST5167JQZKMA | 产品名称 | 凯马牌汽车起重机 |
| 企业名称 | 济宁四通工程机械有限公司 | 生产地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇北南田村 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | KMC5160JQZ10FKP6 |
| 总质量 | 16200 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 16005 | 轴距 | 3900,4200 |
| 前轮距 | 1730 | 后轮距 | 1670,1725 |
| 外形尺寸 | 9930,10500x2350x3270 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 凯马牌 | 底盘企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5,9.00R20 16PR | 接近离去角 | 22/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP3NQ160E61 D30TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2977 | 118 125 |
| 其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装操作室、起重吊钩、外置空调、后部支撑装置、起重机外观装饰、选装电空调、侧面无电机、备胎位置和吊臂颜色;侧后防护情况:侧后防护材料均为Q235,同车架焊接连接,后防护截面尺寸(mm):160×50,离地高度:470mm;专用功能及装置:该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;前伸尺寸:2440mm,1870mm;后伸尺寸:490mm;其他说明:车辆长/前伸量/后悬/后伸量mm关系:10500/2440/2380/490,9930/1870/2380/490,10500/2500/2530/280,9930/1930/2530/280.随底盘选装驾驶室. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)