| 产品型号 | JWD5140JSQZ6 | 产品名称 | 豪曼牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北江威智能汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市曾都区经济开发区玉柴大道 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | ZZ1148G17FB0 |
| 总质量 | 14060 | 额定载质量 | 4930,4865,4430,4365 |
| 整备质量 | 9000,9500 | 轴距 | 3800,3900,4200,4500,4700 |
| 前轮距 | 1605,1625,1795,1825,1770 | 后轮距 | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
| 外形尺寸 | 7250,7700,8100x2500,2550x3550,3600,3650 | 货厢尺寸 | 4420,4720,5120x2300,2400,2450x550,600 |
| 底盘品牌 | 豪曼牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4,9/11+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 接近离去角 | 20/16,20/17 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 4088 4052 2970 | 140 135 118 |
| 其它 | ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.D40TCIF1/21.59,WP4.1NQ190E61/22.24;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61发动机净功率对应为:130/136kW;侧后防护情况:侧后防护均采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):370;外形尺寸长/轴距/后悬一一对应:7250/3900/2110,7700/4200/2260,8100/4500/2360;起重机型号:JWSQZ200;起重机质量(kg):3500;起重机最大起升载荷(kg):6000;专用功能及装置:该车的专用装置为吊机,用于货物的起吊和托运;该车型可选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.选装货箱外形和支腿外形.选装吊机的操作方位. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)