| 产品型号 | CLW5187JSQ6SZ | 产品名称 | 东风牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 3,2 | 底盘型号 | EQ1181GPJ6 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 5715,5780,6605,6670 |
| 整备质量 | 12090,11200 | 轴距 | 5100 |
| 前轮距 | 1910 | 后轮距 | 1860 |
| 外形尺寸 | 9000x2550,2500x3860,3760 | 货厢尺寸 | 6080,5800,5600,5200x2450,2400x550,600 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风云南汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 接近离去角 | 16/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| 其它 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50mm×120mm,后部防护离地高度(mm):460;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60/25.85;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS200/3850/8000;选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)分别为:HST8/8000/3850,S200/8000/3850,URV804/8000/3850,ZLT2000/8000/3850,JSQ200/8000/3850;整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9000/1250/5100/2650,9000/1450/5100/2450;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,选装货箱样式,吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,后支腿形状及散热器形状及安装位置。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)