| 产品型号 | PFT5184JSQD6A | 产品名称 | 东风牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | EQ1186TL6DJ5 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 5290,5225,5800,5735,6370,6305 |
| 整备质量 | 12580,12070,11500 | 轴距 | 5100 |
| 前轮距 | 1960,1920,1880,1860 | 后轮距 | 1860,1820,1800,1750 |
| 外形尺寸 | 9000x2500,2550x3650,3750,3850,3950 | 货厢尺寸 | 5800,6000,6050,6100,6200x2400,2450x550,600 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 21/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS06220-60 YCS06200-60 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 6234 4156 4580 4500 4295 4295 | 162 147 147 162 176 162 173 |
| 其它 | 1.遮阳罩为选装件;选装驾驶室新风格装饰件,车门拉花,前面罩,风窗玻璃造型,选装前部灯具;选装后视镜;选装后部组合灯具;选装油箱涂装,选装不带轮胎踏圈,选装黑色轮辋或银色轮辋;选装后防护外观,选装操作座椅位置,选装支腿样式,选装后支腿样式,后支腿为可选装,选装液压油箱安装位置,选装液压油散热器及安装位置,选装工具箱及安装位置;选装货厢样式及厢板结构;选装吊机臂头,选装洗手水箱;2.ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;3.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60对应的油耗申报值为24.1L/100km,YCS06200-60对应的油耗申报值为24.1L/100km,YCS04200-68对应的油耗申报值为24.1L/100km;5.侧防护和后防护情况:防护装置所用材料材质:Q235(或表面镀锌);连接方式:侧防护装置与车架采用螺栓连接,后防护装置与车架采用螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸120×60mm,离地高度480mm;6.吊机型号/起升载荷/吊机质量/整备质量/载质量利用系数:SPS16000/6300/3800/(12580,12070,11500)/(1.05,1.17,1.33),SQS200/6300/3800/(12580,12070,11500)/(1.05,1.17,1.33),SQ-6.3/6300/3900/(12580,12070,11500)/(1.07,1.20,1.36),SQS200/6300/3700/(12580,12070,11500)/(1.02,1.15,1.30),SPS20000/6000/3700/(12580,12070,11500)/(1.02,1.15,1.30),SQS200/6300/4200/(12580,12070,11500)/(1.14,1.28,1.46),SQS200/6300/3900/(12580,12070,11500)/(1.07,1.20,1.36),SQ8/6000/4000/(12580,12070,11500)/(1.10,1.23,1.40), S200/8000/3800/(12070,11500)/(1.17,1.33),S200/8000/4100/(12070,11500)/(1.25,1.43), SQ8/7000/3900/(12580,12070,11500)/(1.07,1.20,1.36),HTS250/8000/4500/(12070,11500)/(1.37,1.57), HTS200B/8000/3900/(12070,11500)/(1.20,1.36),HST8E4/8000/4400/(12070,11500)/(1.34,1.53),JSQ200/8000/4200/(12070,11500)/(1.28,1.46),SQS157/6300/3900/(12580,12070,11500)/(1.07,1.20,1.36),ZLT2000/8000/3500/(12070,11500)/(1.10,1.25),SQS200/8000/4500/(12070,11500)/(1.37,1.57),FT20000/8000/4200/(12070,11500)/(1.28,1.46),URG805/8000/4400/(12070,11500)/(1.34,1.53),SHS200/6000/4000/(12580,12070,11500)/(1.10,1.23,1.40),ZLT1570/6300/3900/(12580,12070,11500)/(1.07,1.20,1.36);7.外形长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:9000=1300+5100+2600,9000=1285+5100+2615,9000=1250+5100+2650;8.该车型可选装ETC车载装置. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)