| 产品型号 | HHC5182XLC | 产品名称 | 豪沃牌冷藏车 |
| 企业名称 | 河北春晖专用汽车制造有限公司 | 生产地址 | 河北省晋州市纺织工业园区 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 9940,9875,10150,10085 |
| 整备质量 | 7930,7720 | 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
| 前轮距 | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后轮距 | 1848,1860,1880 |
| 外形尺寸 | 9200,8600,8250x2600,2550x3990,3940 | 货厢尺寸 | 6800,6200,5850x2440,2390x2550,2500 |
| 底盘品牌 | 豪沃牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 接近离去角 | 19/9,19/10,19/11 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 MC07H.29-61 MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 7360 7360 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 213 202 |
| 其它 | 厢体顶部封闭,不可开启.车厢右侧可选装不开侧门,后门选装双锁杆, 选装滑道,通风槽,肉钩,随底盘选装驾驶室,选装同等功率的制冷机组.ABS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧防护材料材质及连接方式:6063T5,与车厢螺栓连接.后防护材料材质:Q235,与车架螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸:120mm*60mm,离地高度:460mm.选装限速装置,限速装置限速(km/h):89.选装ETC车载装置.随底盘选装轴距,长度/轴距/后悬/前悬(mm)对应关系:9200/5000/2770/1430,8600/4700/2470/1430,8250/4500/2320/1430.MC07.25-60发动机对应油耗值:25.57L/100km,WP4.6NQ220E61发动机对应油耗值:26.32L/100km,MC07.27-60发动机对应油耗值:26.91L/100km,MC07.29-60发动机对应油耗值:26.51L/100km,MC05H.25-60发动机对应油耗值:25.35L/100km,MC05H.23-60发动机对应油耗值:25.35L/100km,MC05H.20-60发动机对应油耗值:25.35L/100km,WP6H245E61发动机对应油耗值:26.32L/100km,WP6H270E61发动机对应油耗值:25.34L/100km,WP7H220E62发动机对应油耗值:26.28L/100km,WP7H245E62发动机对应油耗值:26.28L/100km,WP7H270E62发动机对应油耗值:26.19L/100km,WP7H300E62发动机对应油耗值:26.19L/100km,WP4.6NQ200E62发动机对应油耗值:26.32L/100km,WP4.6NQ220E62发动机对应油耗值:26.32L/100km. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)