| 产品型号 | SXC5050TSLYTBEV | 产品名称 | 东风牌纯电动扫路车 |
| 企业名称 | 上海万象汽车制造有限公司 | 生产地址 | 上海市松江区书海路999号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,1 | 底盘型号 | EQ1050TACEV |
| 总质量 | 5000 | 额定载质量 | 970,580,420,320,1035,645,485,385 |
| 整备质量 | 3900,4290,4450,4550 | 轴距 | 2700 |
| 前轮距 | 1480,1414 | 后轮距 | 1480,1414 |
| 外形尺寸 | 4700,5500,5630x1730,1800x2330 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | -/-,-/7 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/75R16LT 12PR,205/75R17.5 14PR | 接近离去角 | 15/20,10/20,13/29 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ260XS120 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 120 |
| 其它 | 1.前扫刷可选装和非选装状态,选装前扫刷状态车长为5500mm、前伸量为800mm、接近角为10°,未选装前扫刷状态车长为4700mm、接近角为15°;2.本车随底盘可选装不同造型驾驶室,垃圾箱体可选装不同造型,前扫刷护板为选装,新造型整车长度5630mm,前悬1250mm,前伸715mm,后悬965mm,接近角13°,离去角29°;3.蓄电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海盘毂动力科技股份有限公司/TZ260XS120/永磁同步电机/60kW/120kW;5.电机控制器生产企业: KTZ54X32S/上海盘毂动力科技股份有限公司;6.专用装置说明:车辆主要专用装置有扫路装置,对路面进行清扫作业;7.ABS型号/生产企业/控制方式:RL-3550/瑞立集团有限公司/4通道4轮独立控制,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/4通道4轮独立控制;8.车辆侧面防护装置为裙板结构,后下部防护装置的材料材质为Q235钢,与车架大梁螺栓连接,断面尺寸(mm)为50×100,最大离地高度为500mm;9.选装说明:前部选装双刷,后部选装不同造型出风口,选装不同尾门轮廓,选装不同位置观察口小门及液位观察口,选装不同驾驶室车门造型,选装前围侧围雷达、摄像头(带侧围雷达状态车宽1800mm),选装后牌照板左置状态,选装ETC装置; | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)