| 产品型号 | CLW5040XLCCDP | 产品名称 | 江铃牌冷藏车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | JX1049TGA26 |
| 总质量 | 4490 | 额定载质量 | 1095 |
| 整备质量 | 3200 | 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1770,1800 | 后轮距 | 1680,1720 |
| 外形尺寸 | 5995x2260x3290 | 货厢尺寸 | 4025x2100x2200 |
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,3/8+2,3/8+3,1/1+1,2/1+3,3/1+3,4/1+3,3/3,2/3,3/3+4,5/5+6,5/8+6 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 接近离去角 | 19/12,18/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| JX493ZLQ6F JX4D25B6H JX4D256H JX4D30F6H D25TCIF1 D25TCIF5 JX495ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2499 2478 2478 2892 2499 2499 2478 | 95 107 112 120 110 118 110 |
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启;ABS系统型号/生产企业:气刹/VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,液刹/3550B500/浙江亚太机电股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX493ZLQ6F/10.8,JX4D25B6H/10.8,JX4D256H/10.8,JX4D30F6H/10.8,D25TCIF1/10.9;防护材料:Q235A,侧防护及后防护均采用螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:380mm;选装采用直供电式ETC车载装置;选装导流罩;选装驾驶室轮眉,选装前格栅,选装车标颜色外观,选装驾驶室彩条,选装车轮外观;选装功率相当其它型制冷机组,选装无侧门;整备质量包括标准备件,不含备胎;厢体重量为910kg,厢体材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度80mm; | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)