| 产品型号 | DKV5040XLCJX6CF | 产品名称 | 江铃牌冷藏车 |
| 企业名称 | 重庆迪科汽车有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号西彭工业园区D41厂房(东南侧部分) |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | JX1041TCF26 |
| 总质量 | 4080 | 额定载质量 | 1100 |
| 整备质量 | 2850 | 轴距 | 2800 |
| 前轮距 | 1400,1480,1370,1465,1385 | 后轮距 | 1425,1520,1650 |
| 外形尺寸 | 5590,5605,5625x2040x3050 | 货厢尺寸 | 3700x1900x1950 |
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/6+5,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+ | 轮胎数 | 6,4 |
| 轮胎规格 | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR | 接近离去角 | 22/15,19/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D20TCIF12 JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF17 | 昆明云内动力股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 | 90 85 90 105 90 105 95 103 |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;液刹:ABS系统型号:APG3550500A、3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司、浙江亚太机电股份有限公司;气刹:ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机型号/最大净功率/油耗申报值:JX4D30B6H/83kw/9.65L/100km、D20TCIF12/85kw/10.55L/100km、JX493ZLQ6A/88kw/10.59L/100km、JX4D25A6H/103kw/10.83L/100km、JX493ZLQ6D/88kw/10.75L/100km、JX495ZLQ6C/103kw/10.83L/100km、JX493ZLQ6F/90kw/10.32L/100km;侧后防护材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护截面尺寸为100mm×50mm,后防护离地高度:460mm;整备质量包含备胎,不含灭火器、随车工具、停车楔.货厢重量(含制冷机组):850kg;货厢材料为复合板,厚度(mm)为70mm;选装直接供电的ETC车载装置;选装车厢外观,选装外观不同制冷量相同的制冷机组. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)