| 产品型号 | CLA5071TQZE6 | 产品名称 | 东风牌清障车 |
| 企业名称 | 湖北长力汽车制造有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市随县经济开发区随岳高速出口处(交通大道1988号) |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | EQ1070SJ3EDF |
| 总质量 | 7360 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 4550,5300 | 轴距 | 2700,2950,3308,3800,3600,2800 |
| 前轮距 | 1525,1519,1755,1546,1613 | 后轮距 | 1498,1516,1720,1812,1535,1586 |
| 外形尺寸 | 7265,7340,7335,7280,6995,7070,7065,7010x2300,2500x2300,2385 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,8/10+7,3/6+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,7.00R16LT 14PR | 接近离去角 | 27/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D20TCIF1 CA4DB1-13E6 CA4DB1-11E6 D25TCIF1 YCY24120-60 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-136E60 | 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2207 2207 2499 2360 2360 1999 2300 | 93 95 81 110 88 103 93 100 |
| 其它 | 1.随底盘选装驾驶室。整备质量(kg)/托举质量(kg)/驾驶室人数的对应关系为:4550/2615/3,4550/2680/2,5300/1865/3,5300/1930/2;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7265/3800/1055/2410,7340/3800/1130/2410,7335/3800/1125/2410,7280/3800/1070/2410,6995/3600/1055/2340,7070/3600/1130/2340,7065/3600/1125/2340,7010/3600/1070/2340;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧防护材料采用Q235,,螺栓连接;后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高400mm。该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板,绞盘,托举装置. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)