| 产品型号 | LZ5185JSQM3AC2 | 产品名称 | 乘龙牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 东风柳州汽车有限公司 | 生产地址 | 广西柳州市鱼峰区博园大道6号 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | LZ1186M3ACT |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 5505,6605 |
| 整备质量 | 12300,11200 | 轴距 | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 |
| 前轮距 | 1940,2046,1916 | 后轮距 | 1860,1800 |
| 外形尺寸 | 9000,8420,7860x2550x3720,3880 | 货厢尺寸 | 5600,5800,6000,6100,4500,4700 ,5000,5200x2400,2450x550 |
| 底盘品牌 | 乘龙牌 | 底盘企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,11/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 18/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06200-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS04200-61 YCS06230-61 YCS06290-61 YCS04220-61A B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS04240-66 D4.5NS6B240 D6.7NS6B290 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6234 6234 6234 6700 4156 4156 6234 6442 4295 6200 6200 4295 4500 6700 | 180 180 147 169 147 147 169 213 162 169 191 173 176 213 |
| 其它 | 1.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。2.侧面防护装置材料采用Q235A,螺栓连接方式;后防护装置材料采用Q235A螺栓连接方式,主要尺寸参数:截面高度尺寸120×80mm,离地高度450mm。3.选装M3新面罩,选装导风板,选装前面板亮条,选装A柱贴膜,选装保险杠、翼子板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装单排驾驶室,选装上装液压油箱位置,选装油箱位置,选装后处理器位置,选装储气筒位置,选装进气道和空滤位置,选装车门不贴膜,选装L3新面罩,选装进气道外形,选装随车起重机散热器,选装随车起重机不带座椅,选装随车起重机中位座椅,选装随车起重机高位座椅,选装不带随车起重机后支腿,选装折臂式起重机,选装吊臂头部,选装箱板结构。4.吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SPS20000/3500/7500,SPS20000C/3500/7500,SQS200/3500/7500,QBS400/3500/7500,SQ330ZB5/3500/7500,SQ320/3500/7500,HTS200A/3500/7500,ZLT2000/3500/7500,QYS200-6/3500/7500,SQS200/3500/7500;外长/轴距/前悬/后悬的对应关系(mm):9000/5100/1445/2455,9000/5100/1345/2555,8420/4500/1345/2575,7860/4200/1345/2315,8420/4500/1445/2475;多个配置差异导致的质量差异在3%内。5.YCS06245-60A发动机对应油耗值为25.8L/100km,YCS04200-68发动机对应油耗值为25.8L/100km,B6.2NS6B260发动机对应油耗值为25.8L/100km,YCS04220-61A发动机对应油耗值为25.8L/100km, YCS04240-66发动机对应油耗值为25.8L/100km。6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置,安装限速装置,限速89 km/h。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)