| 产品型号 | ABC5048JSQBJ6 | 产品名称 | 福田牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市随州大道东北侧明珠北路1号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | BJ1044V9JB4-AA1 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1800 |
| 整备质量 | 2565 | 轴距 | 2700 |
| 前轮距 | 1490 | 后轮距 | 1550 |
| 外形尺寸 | 5000x2099,2000x2450,2650,2900 | 货厢尺寸 | 2600x1800x400 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/5+3,3/1+1 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR/235/75R17.5 14PR | 接近离去角 | 18/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| Q23-132E60 Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 97 103 |
| 其它 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS40/2000/510;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后下部防护断面尺寸为50mm×100mm,后下部防护离地高度(mm):465;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-132E60/11.17;ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-102/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电方式ETC车载装置.选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS25/1000/510,SQZ40/1000/570,SQS50/1000/570;整备质量不包含随车工具、备胎等.货箱质量为304.87kg,箱体材质为Q235,栏板采用1.0mm厚度板材,底板采用1.0mm厚度板材. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)