


车型参数
| 东风天锦天然气洗扫车整车配置 | |||
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 天锦洗扫车 | 整车型号 | CLW5180TXSHL |
| 总质量 | 18000kg | 整备质量 | 11900kg |
| 外形尺寸 | 8300,8600X2500X3100mm | ||
| 底盘配置 | |||
| 品牌 | 东风 | 驾驶室 | 天锦 |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 轴距 | 4700,5000mm |
| 发动机 | 康机210,230马力 | 轮胎 | 10.00R20 |
| 上装配置 | |||
| 水箱容积 | 9m³ | 垃圾箱容积 | 7m³ |
| 副发动机 | 康明斯170马力 | 垃圾箱最大卸料角 | 48° |
| 低压冲洗宽度 | 24m | 洗扫速度 | ≤5Km/h |
| 最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | 3.5m | 最大洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | 3.2m |
| 清洗水额定压力 | 16MPa | 清洗水额定流量 | 122L/min |
| 清扫宽度 | 3.5m | 清扫速度 | ≤5Km/h |
| 最大清扫能力 | 17500M²/h | ||
| 选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 | |||
视频展示





(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)