| 产品型号 | ZBF5121ZYSSHABEVF | 产品名称 | 跃进牌纯电动压缩式垃圾车 |
| 企业名称 | 长沙中标环境产业有限公司 | 生产地址 | 湖南省长沙高新开发区长兴路8号 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | SH1127ZHEVWZY1 |
| 总质量 | 11995 | 额定载质量 | 5280,5070,4940 |
| 整备质量 | 6520,6730,6860 | 轴距 | 3308,3800 |
| 前轮距 | 1755,1785 | 后轮距 | 1620,1716 |
| 外形尺寸 | 6540,6900,6950x2160x2500,2540 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 跃进牌 | 底盘企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 10/9+7,10/10+8,10/10+7 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR | 接近离去角 | 20/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ370XS-LKM0759 TZ370XS-LKM0760 | 苏州绿控传动科技有限公司 上汽大通汽车有限公司 | - - | 120 160 |
| 其它 | 该车选用底盘3308mm轴距,该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;侧防护装置材料为Q235A,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置由工作装置替代,工作装置的离地高度为390mm;整车长,前悬/后悬/后伸(mm) 对应关系为:6540,1118/2000/114;6900,1118/2080/394;6950,1118/2130/394;该车上料机构可选装翻桶型,翻斗型配置.还可选装按钮盒,中部两侧小箱体外观,自动上料机构,填装器外观,托臂外观,垫桶板,垃圾箱前端外观,无罩壳外观,控制开关;ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;储能装置种类/单体型号/单体生产企业/总成型号/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB260/宁德时代新能源科技股份有限公司/L150TX8/宁德时代新能源科技股份有限公司,磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/L228C01/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号/生产企业:TZ370XS-LKM0759/苏州绿控传动科技有限公司,额定功率70kW,峰值功率120kW,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X32S5MC54SA00/上海鑫国动力科技有限公司;驱动电机TZ370XS-LKM0759仅对应储能装置L150TX8;驱动电机型号/生产企业:TZ370XS-LKM0760/上汽大通汽车有限公司,额定功率75kW,峰值功率160kW,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X42SYJ04/上汽大通汽车有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)