| 产品型号 | CZW5310JSQE6 | 产品名称 | 三龙龙江牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 福建金霸龙汽车有限公司 | 生产地址 | 福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | CZW1310E6 |
| 总质量 | 31000 | 额定载质量 | 12570,12505,13370,13305,14170,14105 |
| 整备质量 | 18300,17500,16700 | 轴距 | 1860+2040+1300,1860+2190+1300,1950+2250+1300,1950+2550+1300,1950+3150+1300,1950+3500+1300,1950+3750+1300,1950+3100+1300,1950+3000+1300,2050+2900+1300,2050+3050+1300,2050+3400+1300,2050+3650+1300,2050+4450+1300,2050+4250+1300,2040+3060+1300,2040+3660+1300 |
| 前轮距 | 1940/1940,1980/1980,2035/2035,1980/1940,2035/1940 | 后轮距 | 1760/2095,1790/2095,1845/2195,1845/2095 |
| 外形尺寸 | 12000,11500,11000,10500,10200,10000,9800,9600,9350,9200,9000,8800,8600x2450,2500,2550x3950,3850,3750,3650 | 货厢尺寸 | 8500,8400,8300,8000,7800,7500,7000,6700,6500,6300,6100,5900,5700,5500,5300,5100x2350,2400,2450x400,500,550,600 |
| 底盘品牌 | 三龙龙江牌 | 底盘企业 | 福建金霸龙汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/9/11+8/-,9/9/12+9/-,11/9/12+9/-,9/2/11+8/-,11/2/12+9/-,4/2+-/11+8/-,9/2+-/11+8/-,11/2+-/12+9/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 接近离去角 | 20/10,20/8,20/9,20/11,20/14,20/16,20/18,20/21,20/19,20/22,20/26,20/29 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| 其它 | 1.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置;2.侧、后防护的材料均为Q235,侧、后防护均采用螺栓连接方式连接,后防护的离地高度为480mm, 断面尺寸为120mm×60mm;3.该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号及生产厂家为:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;5.发动机YCS06270-60对应油耗值为36.32L/100km;6.起重机型号/起重机质量(kg)/起重机最大起升载荷(kg)对应关系为:HST14/6300/14000;7.随底盘:选装顶部遮阳板、前面罩、前保险杠、前部灯具;选装不同的踏板样式;选装驾驶室侧后窗结构;8.仅选用底盘轴距(mm):2050+2900+1300,2050+3050+1300,2050+3400+1300,2050+3650+1300,2050+4450+1300。9.选装箱体侧面及后部结构,选装车辆两侧后部安装液压支腿结构。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)