| 产品型号 | CXJ5031XLCG6 | 产品名称 | 福田牌冷藏车 |
| 企业名称 | 四川华勋畜牧机械有限责任公司 | 生产地址 | 四川省广汉市三亚路三段5号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 |
| 总质量 | 3495 | 额定载质量 | 1680 |
| 整备质量 | 1685 | 轴距 | 2400,2750,2566,3200 |
| 前轮距 | 1320 | 后轮距 | 1280,1245 |
| 外形尺寸 | 5150,4720,4570x1810x2600,2200 | 货厢尺寸 | 3200,2800,2650x1660x1700,1320 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 3/5,2/3,3/3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C | 接近离去角 | 22/20 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| DAM15KL DAM16KL G16MPIV | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1498 1597 1597 | 85 90 90 |
| 其它 | 1、厢体顶部封闭不可开启;主要专用装置有车厢,制冷机等;2、随底盘选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条;可选装后视镜风格;可选装不带侧开门;可选装车载ETC装置;3、外形长/轴距/后悬对应关系为:5150/2750/1325,4720/2400/1245,4720/2750/895,4570/2400/1095;4、发动机型号/最大净功率(kw)/燃料消耗量(L/100km):DAM15KL/80/7.5,DAM16KL/85/7.5,分别对应最高车速100km/h,110km/h;5、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.可随底盘选装前围覆盖件样式。器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.整备质量对应的配件有:灭火器、随车工具和备胎,不带备胎时其他配置保证整备质量不变;货厢材质为:PU聚氨酯复合板;货厢栏板厚度为:65mm;货厢栏板内尺寸高(mm)/货厢重量(kg)对应关系为:1700/620(带侧开门时630),1320/550(带侧开门时560)。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)