| 产品型号 | CSC5040XLCJ6 | 产品名称 | 江铃牌冷藏车 |
| 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 | 生产地址 | 随州市经济开发区季梁大道9号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | JX1041TG26 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1285,1165 |
| 整备质量 | 3080,3200 | 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后轮距 | 1425,1440 |
| 外形尺寸 | 5995x1970x2900 | 货厢尺寸 | 4150x1750x1750 |
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 接近离去角 | 20/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 2499 | 95 85 85 90 105 90 90 105 95 |
| 其它 | 1、车厢顶部封闭,不可开启。2、侧、后防护材料均采用Q235。侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高420mm。3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.3,JX4D30A6H/11.3.该车型可选装ETC车载装置.选装厢体右侧无侧开门,选装功率相当不同样式的制冷机组。整备质量包括备胎、停车楔。货厢重量:470 kg、材质/厚度(mm):侧板,内外玻璃钢,中间挤塑板/70;底板,外玻璃钢,中间挤塑板,内铝/90。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)