| 产品型号 | RLQ5030ZXLB6 | 产品名称 | 福田牌厢式垃圾车 |
| 企业名称 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市裕民大道18号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 |
| 总质量 | 2995 | 额定载质量 | 1215 |
| 整备质量 | 1650 | 轴距 | 3070,3170 |
| 前轮距 | 1338 | 后轮距 | 1375,1455 |
| 外形尺寸 | 4650,4750x1620x2020 | 货厢尺寸 | 2420x1500x960 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 接近离去角 | 34/19 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
| 其它 | 1.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS型号:YF9,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装直接供电方式ETC车载装置;3.该车顶部封闭不可开启,卸料方式为后卸;4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.0;5.该车专用装置为箱体和举升机构,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与转运;5.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):4650/3070/605/975,4750/3170/605/975;6.发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应最高车速100km/h,110km/h;6.发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应的最大净功率为80kW,85Kw;7.整备质量对应的配件包括备胎、灭火器、随车工具;货厢/栏板重量(kg)/材质/厚度(mm)对应关系为:421/Q235/3mm(底板),Q235/2mm(前墙板,左墙板,右墙板,顶板,后门). | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)