| 产品型号 | KLF5090ZYSBEV | 产品名称 | 东风牌纯电动压缩式垃圾车 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | EQ1090KACEV |
| 总质量 | 8995 | 额定载质量 | 1740,1530,1390,1040 |
| 整备质量 | 7060,7270,7410,7760 | 轴距 | 3300,3800 |
| 前轮距 | 1760 | 后轮距 | 1630 |
| 外形尺寸 | 7365,7350,7220,7260,7150,7600,7480,7305,6898,6788,6613,6568x2240,2280x2730,3200,2750 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 8/10+7 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 接近离去角 | 21/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
| 其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中航锂电科技有限公司;选装描述:选装箱体外观和后部上料机构;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为490mm;专用功能及装置:该车专用装置主要为垃圾箱和液压系统,用于垃圾装载清运;其他说明:该车型可选装车载ETC装置,整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:7365/1123/3800/2442,7350/1123/3800/2427,7220/1123/3800/2297,7260/1123/3800/2337,7150/1123/3800/2227.整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):7600/1123/3800/2337/340,7480/1123/3800/2337/220,7305/1123/3800/2337/45,7260/1123/3800/2337/0,6898/1123/3300/2145/330,6788/1123/3300/2145/220,6613/1123/3300/2145/45,6568/1123/3300/2145/0.随底盘选装蓄电池、储气罐、电机、电池箱及控制器外观等安装位置与样式;上装结构样式;侧防护外观样式.选装护轮板样式.后部安装照明灯,该灯仅在夜间工作时起照明作用,行驶过程中不可点亮. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)