| 产品型号 | CLW5042XLCCDP | 产品名称 | 庆铃牌(繁体)牌冷藏车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 3,2 | 底盘型号 | QL1049NBHAY |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1100,1165 |
| 整备质量 | 3200 | 轴距 | 3365,3360 |
| 前轮距 | 1690,1640,1504 | 后轮距 | 1655,1425,1525 |
| 外形尺寸 | 5995x2260x3360 | 货厢尺寸 | 4050x2100x2200 |
| 底盘品牌 | 庆铃牌(繁体)牌 | 底盘企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 6/6+6,2/3+2,3/3+2,8/6+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 接近离去角 | 22/19,24/16 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D25TCIF1 D25Pro D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 2499 1999 | 110 118 93 |
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启;ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;或ABS及其控制器型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司;防护材料:Q235A,侧防护及后防护均采用螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:470mm;仅选用D25TCIF1发动机油耗值:10.90L/100km;整备质量包括标准备件,不含备胎;厢体重量为880kg,厢体材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度80mm;选装:直接供电式ETC车载装置,功率相当其它型号制冷机组,轮毂,导流罩,侧门位置,内部样式; | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)