| 产品型号 | DKV5040XLCJX6AF | 产品名称 | 江铃牌冷藏车 |
| 企业名称 | 重庆迪科汽车有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号西彭工业园区D41厂房(东南侧部分) |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | JX1045TG26 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1100 |
| 整备质量 | 3200 | 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1680,1650,1665,1695 | 后轮距 | 1605,1800,1570,1585,1620,1815 |
| 外形尺寸 | 5995x2240x3220 | 货厢尺寸 | 4100,4050x2100,2050x2100,2050 |
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/5+6,8/8+7,4/5+6,5/5+6,8/3+2,8/4+2,8/4+5,5/8+7,5/3+2,5/4+2,5/4+5,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+ | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 接近离去角 | 21/17 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| JX4D306H JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 | 112 95 90 105 90 105 95 |
| 其它 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;3.发动机型号JX4D30A6H、JX4D306H、JX493ZLQ6A、JX4D25A6H、JX493ZLQ6D、JX495ZLQ6C、JX4D256H,对应的发动机最大净功率93KW、110KW、88KW、103KW、88KW、103KW、107KW,对应油耗11.5,11.4,10.9,10.9,10.9,10.9,10.9;4.选装不同外观功率相等的制冷机组;5.选装不同外观的冷藏厢体;6.侧面防护装置连接方式:螺栓连接,侧面防护装置材料为冷板 Q235,后下部防护装置连接方式:螺栓连接,不带尾板后部防护装置材料为Q235装置截面尺寸为100×50mm,离地高度470.带尾板时后部防护选装矩形管Q235,装置截面尺寸为100×50m,离地高度:470mm,与尾板支架连接,尾板质量为350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为280mm;7.货箱材质为热塑版+XPS挤塑板+热塑版,厢体前板厚度70mm,顶板厚度70mm,侧板厚度70mm,地板厚度70mm,厢体重量为802kg(含冷机);8.该整备质量配备为:不带有备胎、灭火器、随车工具。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)