| 产品型号 | PFT5251JSQD6C | 产品名称 | 陕汽牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SX1259MB4F1 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 8070,7270 |
| 整备质量 | 16800,17600 | 轴距 | 5775+1400,4375+1400,4775+1400 |
| 前轮距 | 2011,2036,2070 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 12000x2500,2550x3800,3950 | 货厢尺寸 | 8200,8400x2400,2450x550,600,800 |
| 底盘品牌 | 陕汽牌 | 底盘企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 10/12 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 16/9 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP9H350E62 WP8.350E61 YCS06270-60 WP7H270E68 WP7H320E68 WP7H300E68 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7800 7470 7470 8800 7800 6234 6800 6800 6800 | 235 220 199 257 257 199 199 235 221 |
| 其它 | 1、随底盘选装同系列驾驶室、前后组合灯具;随底盘选装后处理等安装布局,选装座椅操作位置,选装支腿样式,选装液压油箱安装位置,选装液压油散热器及安装位置,选装后支腿样式,后支腿为可以选装,选装工具箱及安装位置;选装吊机臂头;选装吊机颜色喷涂;选装货厢样式及厢板结构,选装吊机操作驾驶室。2、吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数分别为:SPS25000/5300/10000/(16800,17600)/(1.17,1.03),SQS200/5200/8000/(16800,17600)/(1.15,1.01),SPS20000/6000/8000/(16800,17600)/(1.31,1.15),QYS200/6120/8000/(16800,17600)/(1.34,1.17),URG1204/6500/8000/(16800,17600)/(1.42,1.25),SQS200/5300/8000/(16800,17600)/(1.17,1.03),ZLT3000/6300/8000/(16800,17600)/(1.38,1.21),SQS250/6500/8000/(16800,17600)/(1.42,1.25),S200/6300/8000/(16800,17600)/(1.38,1.21),FT30000/6300/8000/(16800,17600)/(1.38,1.21),SHS200/6500/8000/(16800,17600)/(1.42,1.25),S200/6300/8000/(16800,17600)/(1.38,1.21),HTS200/6300/8000/(16800,17600)/(1.38,1.21)。3、侧防护和后防护装置材质均为Q235A,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:490mm。4、ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。5、选用WP7.270E61发动机油耗值为32.7(L/100Km),WP7.300E61发动机油耗值为32.37(L/100Km),选用WP8.320E61发动机油耗值为32.18(L/100Km),WP8.350E61发动机油耗值为32.18(L/100Km),选用WP9H350E62发动机油耗值32.41(L/100Km),选用YCS06270-60发动机油耗值31.22(L/100Km);选用WP7H270E68发动机油耗值32.37(L/100Km);选用WP7H300E68发动机油耗值31.15L/100Km)。6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7、该车型可选装ETC车载装置。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)