| 产品型号 | KLF5120ZYSE6 | 产品名称 | 东风牌压缩式垃圾车 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 驾驶准乘人数 | 3,2 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 总质量 | 11995 | 额定载质量 | 4970,5035,4660,4725,4400,4465 |
| 整备质量 | 6830,7140,7400 | 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距 | 1630,1650,1800,1720 |
| 外形尺寸 | 7350,7400,7537,7530,7310,7360,7497,7490,7150,7200,7337,7330,7060,7110,7247,7240,7450,7500,7637,7630,7380,7517,7510,7155,7205,7342,7335,7160,7297,7290,7500,7550,7687,7680,7380,7430,7567,7560,7205,7255,7392,7385,7160,7210,7347,7340x2280,2400,2350x2780,3200 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 接近离去角 | 21/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 2496 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 116 |
| 其它 | 1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩.2、侧防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护由专用作业装置替代,下边缘离地高:500mm.3、该车可选装方形或弧形箱体,选装尾部防尘盖,选装气动密封盖,选装全密封盖装置,选装摆臂、三角斗、落地斗、后翻桶填充器样式。选装后部工作装置。选装护轮板样式。选装工作装置时外形长 /前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:7350/1130/2020/400,7400/1180/2020/400,7537/1317/2020/400,7530/1310/2020/400,7450/1130/2180/340,7500/1180/2180/340,7637/1317/2180/340,7630/1310/2180/340,7500/1130/2230/340,7550/1180/2230/340,7687/1317/2230/340,7680/1310/2230/340;②三角斗装置:7310/1130/2020/360,7360/1180/2020/360,7497/1317/2020/360,7490/1310/2020/360,7330/1130/2180/220,7380/1180/2180/220,7517/1317/2180/220,7510/1310/2180/220,7380/1130/2230/220,7430/1180/2230/220,7567/1317/2230/220,7560/1310/2230/220;③落地斗装置:7150/1130/2020/200,7200/1180/2020/200,7337/1317/2020/200,7330/1310/2020/200,7155/1130/2180/45,7205/1180/2180/45,7342/1317/2180/45,7335/1310/2180/45,7205/1130/2230/45,7255/1180/2230/45,7392/1317/2230/45,7385/1310/2230/45;④摆臂装置:7060/1130/2020/110,7110/1180/2020/110,7247/1317/2020/110,7240/1310/2020/110,7110/1130/2180/0,7160/1180/2180/0,7297/1317/2180/0,7290/1310/2180/0,7160/1130/2230/0,7210/1180/2230/0,7347/1317/2230/0,7340/1310/2230/0。仅采用3800mm轴距.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,选装整车宽度。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机/油耗值L/100km对应关系: 发动机型号为D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60,D4.0NS6B160,CY4BK261,YCY24140-60,Q28-130E60,CA4DD2-18E6-30,H30-165E60,D4.0NS6B195,Q28-156E60油耗值均为 (L/100km):20.3.选装限速装置时最高车速为:89km/h.4、随底盘选装驾驶室,选装污水箱、油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置与样式.选装后部照明灯,仅在夜间停车工作时起照明作用,行驶过程中不能点亮. | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)