东风多利卡8方洗扫车车型参数
东风多利卡8方洗扫车整车配置 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 多利卡洗扫车 | 整车型号 | CLW5121TXS6 |
总质量 | 11950kg | 整备质量 | 6730kg |
外形尺寸 | 7100X2200X2700mm | ||
底盘配置 | |||
品牌 | 东风 | 驾驶室 | 多利卡 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 轴距 | 3800mm |
发动机 | 朝柴170,玉柴140,云内150 | 轮胎 | 245真空胎,8.25钢丝胎 |
上装配置 | |||
水箱容积 | 4m³ | 垃圾箱容积 | 4m³ |
副发动机 | 康明斯140马力 | 垃圾箱最大卸料角 | 48° |
低压冲洗宽度 | 24m | 洗扫速度 | ≤5Km/h |
最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | 3.2m | 最大洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | 3m |
清洗水额定压力 | 12MPa | 清洗水额定流量 | 115L/min |
清扫宽度 | 3.2m | 清扫速度 | ≤5Km/h |
最大清扫能力 | 17500M²/h | ||
选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 |
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)